X-Rite Ci62分光測色儀有多種孔徑可供選擇,確保準(zhǔn)確的色彩測量,Ci62便攜式分光光度計(jì)非常適合在涉及帶紋理材料或金屬基材印刷品的應(yīng)用中進(jìn)行質(zhì)量控制。
X-Rite Ci62有14mm、8mm或4mm*孔徑可供選擇,可根據(jù)不同的樣本形狀和曲率靈活選擇合適的測量尺寸,適用于油漆表面、塑料成型件、金屬基材和紡織品。
X-Rite Ci62便攜式分光光度計(jì)支持NetProfiler軟件,可實(shí)現(xiàn)全面追蹤和追溯,確保多個(gè)設(shè)備和地點(diǎn)之間的一致測量,使用戶能在供應(yīng)鏈的任意位置監(jiān)測和優(yōu)化儀器。
電池 | 鋰離子電池 |
校準(zhǔn) | 白色和零點(diǎn) |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評語 |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標(biāo), XYZ, Yxy, L*u*v* |
通信接口 | USB 2.0, 藍(lán)牙* |
尺寸(長,寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
支持嵌入式 | 是 |
濕度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 20mm、14mm或6.5mm |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
顯示器 | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺(tái)間差 | 0.20 ΔE*ab (平均值) |
光源壽命 | 約50萬次測量 |
支持的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測量間隔時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測量孔徑 | 14mm、8mm或4mm |
測量時(shí)間 | ≈ 2 秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長度,寬度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE 支持 | 通過軟件 |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1 |
樣本存儲(chǔ) | 4000 |
樣本預(yù)覽 | 目標(biāo)窗口 |
運(yùn)輸重量 | '7kg |
短期重復(fù)性 – 白色 | .05 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
軟件開發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 藍(lán)光增強(qiáng)硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報(bào)告 | 10nm |
測量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分類 |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ) | 1000 |
儲(chǔ)存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 |
100-240VAC 50/60Hz,
12VDC @ 2.5A
|
保修期 | 12個(gè)月 |
重量 | 1.06 kg |
1.白校正板表面干凈; |
2.目標(biāo)窗與白板接觸面干凈; |
3.目標(biāo)窗沒有出現(xiàn)位移,4mm目標(biāo)窗中間圓孔和儀器積分球圓孔保持同心;8mm、14mm目標(biāo)窗中間圓孔和積分球圓孔重合,沒有邊緣露出在積分球圓孔內(nèi)。 |
4.積分球內(nèi)部盡可能清潔干凈; |
5.保證儀器黑色底板后部兩片墊腳完整,儀器放置平穩(wěn); |
1.按正常步驟,進(jìn)行儀器校正操作, |
2. 在測量白色校正片時(shí),儀器依舊仍然會(huì)出現(xiàn)“不正確的白板數(shù)值”提示。 |
3.此時(shí)退到主界面,再進(jìn)行一次校正操作, |
4. 通常儀器就能正常通過白校正了。 |