i1Basic Pro 3 Plus色彩校準器專為重視顯示器屏幕顏色和投影儀色彩準確度的成像需求人士而設計,滿足其追蹤和驗證顯示器和打印質(zhì)量以及采集和管理專色的各類需求。
色彩校準儀i1Basic Pro 3 Plus可對多臺顯示器進行色彩校正和匹配,既可以連接至一臺電腦上的多4臺顯示器,也可以連接至不同電腦的不限數(shù)量的顯示器,實現(xiàn)一致的色彩呈現(xiàn)。
有了i1Basic Pro 3 Plus色彩校準儀,您可以快速簡單地創(chuàng)建自定義的顯示器和投影儀配置文件來確保呈現(xiàn)的色彩栩栩如,使用內(nèi)置的質(zhì)量保證(QA)工具驗證軟校樣和打印質(zhì)量并輕松采集和管理專色。
孔徑 | 測量孔徑:8 mm(0.31”)直徑(掃描過程中的有效測量孔徑取決于色塊尺寸和測量速度) |
---|---|
可用磁盤空間 | 2GB |
校色 | 根據(jù)外部陶瓷白色參考(隨附)手動進行 |
通信接口 | USB 1.1 |
連接 | 通電的USB端口 |
尺寸(長x寬x高) | i1Pro設備:162 mm x 69 mm x 64 mm(6.4" x 2.7" x 2.5") |
顯示器分辨率 | 1024x768像素或更高 |
經(jīng)驗水平 | 中級到高級 |
相對濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光斑尺寸 | 12 mm(0.47”) |
儀器臺間差 | 平均0.4 ?E00*,大1.0 ?E00*(在愛色麗生產(chǎn)標準的條件下測量:溫度23oC(73.4oF),使用12塊BCRA色板(D50,2o)) |
互聯(lián)網(wǎng)連接 | 軟件安裝、下載和自動更新需要聯(lián)網(wǎng) |
支持語言 | 中文(簡體)、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文 |
光源 | i1Pro3 Plus LED照明(包含UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x、10.12x或10.13x(已更新安裝) |
測量條件 |
? M0 - 包含UV - ISO 13655:2017 ? M1 - D50 - ISO 13655:2017 ? M2 - UV排除濾鏡 - ISO 13655:2017 ? M3 - 偏振 - ISO 13655:2017 |
掃描模式下的測量頻率 | 每秒400次測量 |
測量幾何結構 | 45°:0° 環(huán)形照明光學元件,ISO 13655:2017 |
測量光斑尺寸 | 8mm(0.315”) |
小媒介厚度 | 1mm或更小 |
內(nèi)存 | 低2GB |
每個工作站支持的顯示器數(shù)量 | 多達4個 |
工作溫度范圍 |
10°C到35°C 50°F到95°F |
色塊尺寸 | 掃描模式下小色塊尺寸:帶傳感器標尺時為16 x 16 mm(0.63” x 0.63”)(寬 x 高),無傳感器標尺時為20 x 16 mm(0.79” x 0.63”)(寬 x 高) |
光度測定范圍 | 10nm;取樣間隔3.5nm |
處理器 | MAC:Intel® Core 2 Duo CPU或更高;WINDOWS:Intel® Core 2 Duo或AMD Athlon? XP或更高 |
掃描長度 | 大515mm(20.28") |
掃描儀目標支持 | 是 |
掃描功能 | 是 |
安全 | 用戶務必擁有管理員權限才能安裝和卸載應用程序 |
短期可重復性 - 白色 | 反射率:0.1 ?E94* (D50,2°,每隔3秒測量一次白色,取10次的平均值) |
光譜分析儀 | i1®技術,帶內(nèi)置波長校準;全息衍射光柵,采用128像素二極管陣列 |
光譜范圍 | 380 - 730 nm |
光譜報告 | 380 ...730 nm ,步進10 nm |
儲存溫度范圍 |
-20°C到50°C -4°F到122°F |
支持的配置文件格式 | ICC版本2、版本4.3,iccMax |
用戶體驗 | 可選“基本”的向?qū)蛐徒缑婊颉案呒墶钡挠脩魧蛐徒缑妫@得專業(yè)級結果 |
顯卡 |
MAC:安裝更新的顯卡驅(qū)動器 WINDOWS:安裝更新的顯卡驅(qū)動器,雙顯示支持需要2塊顯卡或支持所載入的LUT雙視頻的雙頭顯卡 |
保修期 | 除非本地法規(guī)另行規(guī)定,自購買之日起十二(12)個月內(nèi)。產(chǎn)品注冊后才能在保修期內(nèi)享受愛色麗技術支持。可以直接通過軟件、我們的網(wǎng)站或者電話進行注冊。建議用戶在購買產(chǎn)品30天內(nèi)注冊。 |
重量 | i1Pro設備:285 g(10.1 oz) |
包裝內(nèi)容 | i1Pro 3 Plus分光光度儀(測量設備)、校準板、偏振濾光鏡、環(huán)境光測量頭、顯示器支架、定位目標、XL掃描標尺、XL墊板、USB電纜。i1Profiler v3.x顯示器配置軟件以及顯示器和打印機質(zhì)量控制(QA)、PANTONE色彩管理器軟件。 |
Windows | Windows 7,8,8.1,10(已安裝更新服務包) |